Bordadoras domésticas, Doméstica, Marca MASTER
Bordadora Master KH890B
$ 432,800.00
×
Cabal
1 Cuota SIN INTERÉS | $ 432,800.00 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 158,693.33 | $ 476,080.00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 86,560.00 | $ 519,360.00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 50,493.33 | $ 605,920.00 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 38,471.11 | $ 692,480.00 |
Cabal Débito
Débito | $ 432,800.00 |
Maestro
Débito | $ 432,800.00 |
Mastercard
1 Cuota sin interés | $ 432,800.00 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 158,693.33 | $ 476,080.00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 86,560.00 | $ 519,360.00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 50,493.33 | $ 605,920.00 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 38,471.11 | $ 692,480.00 |
Mastercard Debit
Débito | $ 432,800.00 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $ 432,800.00 |
Visa
1 Cuota SIN INTERÉS | $ 432,800.00 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 158,693.33 | $ 476,080.00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 86,560.00 | $ 519,360.00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 50,493.33 | $ 605,920.00 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 38,471.11 | $ 692,480.00 |
Visa Débito
Débito | $ 432,800.00 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 432,800.00 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 216,400.00 | $ 432,800.00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 144,266.67 | $ 432,800.00 |
4 Cuotas 4 cuotas de $ 108,200.00 | $ 432,800.00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 432,800.00 |
Plan Z 3 cuotas de $ 165,906.67 | $ 497,720.00 |